|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程标题 | 讲师 | 地点 | 天数 | 价格 | 会员价 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家职业资格生产运作管理师高级研修班 | 赵启兰 | 北京 | 5天 | 7800 | 7020 | 18-22日北京 | |||||||||||
卓越的业务流程管理 | 孙老师 | 广州 | 2天 | 3710 | 3339 | 10~11日苏州 24~25日广州 | |||||||||||
职业生涯规划 | 张老师 | 北京 | 1天 | 1980 | 1782 | 3日北京 24日上海 | 7日 北京 | 4日 北京 | 16日 北京 | ||||||||
人力资源管理全方位 | 张老师 | 北京 | 4天 | 5980 | 5382 | 1-4日北京 9-12日上海 16-19日深圳 22-25日大连 | 28-31日 北京 | 25-28日 北京 | 28-31日 北京 | ||||||||
质量零缺陷与TQM全面质量-用高质量赢得 | 杨华 | 深圳 | 2天 | 3000 | 2700 | 17-18日 深圳 | |||||||||||
高级采购师培训 | 讲师团 | 广州 | 5天 | 3800 | 3800 | 21-25日广州 | 24-28日北京 24-28日杭州 24-28日广州 | ||||||||||
顾问式销售疯狂训练营 | 李健霖 | 深圳 | 2天 | 3800 | 3420 | 27-28日深圳 | |||||||||||
SQM供应商质量管理 | 姜老师 | 广州 | 2天 | 3280 | 2952 | 28-29日上海 | 19-20日广州 | ||||||||||
销售队伍建设与销售效率优化 | 廖衍明 | 广州 | 1天 | 1800 | 1620 | 14日广州 | |||||||||||
培训项目的设计、跟进和评估 | 廖衍明 | 深圳 | 1天 | 1800 | 1620 | 30日上海 | 20日深圳 | 18日北京 | |||||||||
催收货款+商务谈判策略 | 王浩 | 北京 | 2天 | 3200 | 2880 | 14-15日北京 | |||||||||||
项目销售流程及关键技能 | 王浩 | 北京 | 2天 | 3200 | 2880 | 24-25日北京 | |||||||||||
人才梯队建设卓越能力特训 | 钟虹添 | 深圳 | 2天 | 3600 | 3240 | 8-9日深圳 | |||||||||||
完美薪世界 | 高歌 | 上海 | 1天 | 1680 | 1512 | 19日上海 | |||||||||||
人才甄选技术 | 高歌 | 上海 | 1天 | 1680 | 1512 | 18日上海 | |||||||||||
总裁新型战略落地风暴 | 陈万林 | 合肥 | 1天 | 28000 | 25200 | 18日上海 28日南京 | 10日青岛 28日合肥 | 8日西安 15日北京 18日济南 18日天津 28日石家庄 | |||||||||
ISO9001:2008 & ISO14001:2004双体系内 | 周老师 | 苏州 | 2天 | 880 | 792 | 24-25日苏州 | |||||||||||
赢在微创新-走进小米 | 金错刀 | 北京 | 3天 | 15800 | 14220 | 22-24日北京 | |||||||||||
宗教智慧 | 依法法 | 深圳 | 2天 | 49800 | 34860 | 27-28日深圳 | |||||||||||
中国史学百家讲坛 | 张国刚 | 沈阳 | 2天 | 36800 | 25760 | 18-19日沈阳 | |||||||||||
贞观政要 | 韩昇 | 承德 | 2天 | 36800 | 25760 | 11--12日承德 | |||||||||||
西方哲学名著解读 | 李超杰 | 北京 | 2天 | 49800 | 34860 | 25-26日北京 | |||||||||||
明史研究专题班 | 商传教 | 北京 | 2天 | 49800 | 34860 | 18-19日北京 | |||||||||||
国学大讲堂董事长高级研修班 | 徐小跃 | 盘锦 | 2天 | 49800 | 44820 | 27-28日广州 | 11-12日郑州 11-12日济南 18-19日盘锦 | ||||||||||
中国古典文学研修班 | 周思源 | 杭州 | 2天 | 49800 | 34860 | 18-19日杭州 | |||||||||||
周易提升专修班 | 刘文元 | 北京 | 3天 | 49800 | 44820 | 17-19日北京 | |||||||||||
三国英雄崛起的成败得失 | 韩昇 | 广元 | 4天 | 36800 | 25760 | 11-14日广元 | |||||||||||
高效成交——顾问式销售体系 | 彭进 | 成都 | 2天 | 3200 | 2880 | 24-25日杭州 | 21-22日成都 | 5-6日深圳 | |||||||||
TTT企业内部讲师授课技巧训练 | 明小兵 | 成都 | 2天 | 1400 | 1260 | 17-18日杭州 | 19-20日成都 | ||||||||||
打造卓越内训师-TTT综合训练营 | 魏春 | 上海 | 2天 | 4200 | 3780 | 12-13日上海 | |||||||||||
直线部门经理的人才选育用留智慧 | 裴宏伟 | 上海 | 2天 | 4000 | 3600 | 19-20日上海 | |||||||||||
决战商务礼仪 | 马金培 | 上海 | 2天 | 3800 | 3420 | 28-29日上海 | |||||||||||
TPM管理实战精品班 | 张进忠 | 青岛 | 2天 | 3800 | 3420 | 18-19日青岛 | |||||||||||
精益生产管理 | 陈晓亮 | 广州 | 2天 | 3280 | 2952 | 11-12日广州 | |||||||||||
现代TPM(全员生产保养) | 陈老师 | 苏州 | 2天 | 3280 | 2952 | 31-11月01日苏州 | |||||||||||
精益物流管理 | 张老师 | 苏州 | 2天 | 3980 | 2786 | 31-11月01苏州 | |||||||||||
TTT(内部培训师培训) | 刘老师 | 苏州 | 2天 | 3280 | 2952 | 24-25日苏州 | |||||||||||
质量管理体系(ISO 9001)主任审核员 | 祝老师 | 上海 | 5天 | 7420 | 6678 | 24~28日上海 | 15~19日青岛 15~19日北京 | ||||||||||
质量管理五大核心工具 | 宋老师 | 重庆 | 5天 | 5300 | 4770 | 27~31日广州 | 24~28日苏州 | 15~19日重庆 | |||||||||
先期产品质量策划+生产件批准程序(APQP | 宋老师 | 重庆 | 2天 | 2650 | 2385 | 27~28日广州 | 24~25日苏州 | 15~16日重庆 | |||||||||
统计过程控制(SPC) | 宋开文 | 苏州 | 1天 | 1260 | 1134 | 30日广州 | 27日苏州 | 18日重庆 | |||||||||
失效模式及其后果分析(FMEA) | 宋老师 | 苏州 | 1天 | 1260 | 1134 | 29日广州 | 26日苏州 | 17日重庆 | |||||||||
测量系统分析(MSA) | 宋老师 | 苏州 | 1天 | 1260 | 1134 | 31日广州 | 28日苏州 | 19日重庆 | |||||||||
整合管理体系IMS | 王老师 | 北京 | 4天 | 4240 | 3816 | 14~17日上海 20~23日天津 27~30日重庆 | 25~28日北京 | 16~19日上海 | |||||||||
医疗器械质量管理体系(ISO 13485)主任审 | 王老师 | 上海 | 5天 | 14294 | 12864.6 | 24~28日上海 | |||||||||||
医疗器械管理系列:FDA 510k | 王老师 | 上海 | 2天 | 6360 | 5724 | 19~20日上海 | |||||||||||
医疗器械供应商管理 | 王老师 | 上海 | 2天 | 4028 | 3625.2 | 24~25日上海 | |||||||||||
医疗器械CE Marking(MDD)指令 | 王老师 | 上海 | 3天 | 6360 | 5724 | 17~19日上海 | |||||||||||
ISO13485及全球主要法规概览 | 王老师 | 上海 | 2天 | 5300 | 4770 | 17~18日上海 | |||||||||||
FDA检查准备 | 王老师 | 上海 | 2天 | 6360 | 5724 | 22~23日上海 | |||||||||||
FDA QSR 820 | 王老师 | 上海 | 2天 | 5300 | 4770 | 23~24日上海 | |||||||||||
理解业务持续管理(BCM)的原理与良好实 | 孙老师 | 深圳 | 5天 | 21200 | 19080 | 10~14日深圳 | |||||||||||
基于问题的流程诊断课程 | 孙老师 | 苏州 | 2天 | 2650 | 2385 | 10~11日苏州 12~13日 上海 | |||||||||||
环境管理体系审核员 | 祝老师 | 上海 | 5天 | 4028 | 3625.2 | 27~31日上海 | |||||||||||
环境管理体系(ISO 14001)主任审核员(IE | 于老师 | 上海 | 5天 | 7420 | 6678 | 24~28日上海 | |||||||||||
环境管理体系(ISO 14001)内审员 | 王老师 | 北京 | 3天 | 1590 | 1431 | 15--17日上海 21--23日天津 28--30日重庆 | 26--28日北京 | 17--19日上海 | |||||||||
EHS因素识别与风险评价 | 王老师 | 上海 | 2天 | 2226 | 1558.2 | 17~18日上海 | |||||||||||
VDA6.3 过程审核+VDA 6.5 产品审核 | 宋老师 | 上海 | 3天 | 3710 | 3339 | 27~29日 苏州 | 29~31日 上海 | ||||||||||
汽车行业质量管理体系(ISO/TS 16949)内 | 宋老师 | 苏州 | 3天 | 2968 | 2671.2 | 22~24日苏州 | |||||||||||
医疗器械质量管理体系(ISO 13485)内审 | 王老师 | 上海 | 2天 | 2650 | 1855 | 20-21日上海 | |||||||||||
基于风险的业务流程审计 | 孙健 | 上海 | 2天 | 3710 | 3339 | 20~21日上海 | |||||||||||
质量管理体系(ISO 9001)内审员 | 陈老师 | 上海 | 2天 | 1590 | 1431 | 16~17日上海 20~21日广州 20--23日天津 | 20~21日上海 20~21日深圳 27~28日北京 | 04~05日广州 18~19日上海 | |||||||||
职业健康安全管理体系 | 王敏秀 | 上海 | 2天 | 1908 | 1335.6 | 16~17日上海 | |||||||||||
EHS(ISO 14001 & OHSAS 18001)内审员 | 王老师 | 上海 | 3天 | 2968 | 2077.6 | 15~17日上海 | |||||||||||
(ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001)内审 | 王老师 | 上海 | 4天 | 4240 | 2968 | 14~17日上海 | |||||||||||
医疗器械风险管理体系 (ISO 14971)课程 | 王老师 | 上海 | 2天 | 2968 | 2671.2 | 09~10日上海 | |||||||||||
采购招标管理及其实务 | 讲师团 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 26~27日上海 | |||||||||||
VDA6.5产品审核 | 刘老师 | 上海 | 1天 | 1500 | 1350 | 15日上海 | |||||||||||
VDA6.3 过程审核 | 刘老师 | 上海 | 2天 | 3000 | 2700 | 13-14日上海 | |||||||||||
卓越班组长技能修炼 | 张老师 | 上海 | 2天 | 2980 | 2682 | 17-18日上海 | |||||||||||
六西格玛基本方法及工具应用 | 马老师 | 上海 | 2天 | 3800 | 3420 | 25~26日上海 | |||||||||||
卓越流程体系建设与流程优化高级实务班 | 曹金荣 | 深圳 | 2天 | 3800 | 3420 | 26-27日深圳 | |||||||||||
培训师表达与呈现技巧 | 张铁军 | 深圳 | 2天 | 4000 | 3600 | 18-19日深圳 | |||||||||||
卓越软件设计匠艺 | Bruce | 上海 | 2天 | 5800 | 4060 | 20-21日上海 | |||||||||||
需求分析训练营 | 徐锋 | 北京 | 3天 | 7800 | 5460 | 16-18日北京 | |||||||||||
基于功能点的统一需求管理过程 | 陈勇 | 北京 | 2天 | 5800 | 4060 | 27-28日北京 | |||||||||||
高质高效嵌入式软件开发 | 李云 | 深圳 | 2天 | 5800 | 4060 | 20-21日深圳 | |||||||||||
软件高质量代码体系最佳实践 | 刘捷 | 北京 | 3天 | 6800 | 4760 | 27-29日北京 | |||||||||||
大数据(Hadoop/Nosql)技术实践 | 何逸凡 | 深圳 | 2天 | 5800 | 4060 | 20-21日深圳 | |||||||||||
Android应用全面剖析高质量测试实践 | 陈晔 | 深圳 | 2天 | 5800 | 4060 | 19-20日深圳 | |||||||||||
产品经理系列——互联网产品思维 | 张在旺 | 济南 | 2天 | 5800 | 4060 | 13-14日济南 | |||||||||||
可复制的绩效模式 | 张明生 | 上海 | 2天 | 3600 | 3240 | 19-20日上海 | |||||||||||
持续集成与持续交付实践 | 乔梁 - | 上海 | 2天 | 6800 | 4760 | 20-21日上海 | |||||||||||
Scrum敏捷开发过程 产品经理和项目经理 | 陈勇 | 北京 | 2天 | 5800 | 4060 | 20-21日北京 | |||||||||||
TTT-内训师训练 | 唐 平 | 深圳 | 2天 | 3800 | 3420 | 24-25日深圳 | |||||||||||
基于图画心理学的面试官特训精品班 | 余晓文 | 广州 | 2天 | 3500 | 3150 | 24-25日深圳 31—11月1日上海 | 07-08日广州 | ||||||||||
照相模组的设计工艺、组装技术和失效分 | Glen Y | 深圳 | 2天 | 2800 | 1960 | 19--20日深圳 | |||||||||||
新型回流焊的技术攻略和质量控制 | 张勇 | 苏州 | 2天 | 2800 | 2520 | 12-13日苏州 | |||||||||||
开关电源的工作原理与设计高级研修班 | 陶显芳 | 成都 | 2天 | 3200 | 2240 | 20-21日成都 | |||||||||||
机械结构设计与规范高级研修班 | 胡老师 | 北京 | 2天 | 3300 | 2310 | 19-20日北京 22-23日成都 | |||||||||||
电路设计中器件选型及工程计算 | 武老师 | 北京 | 2天 | 3300 | 2310 | 17-18日北京 24-25日成都 | |||||||||||
SMT组装常用标准应用方法与案例解析 | Andy C | 苏州 | 2天 | 2800 | 1960 | 5-6日 苏州 | |||||||||||
SMT贴裝编程技巧、制程优化、设备维护 | TOM | 苏州 | 2天 | 2800 | 1960 | 5-6日深圳 25-26日苏州 | |||||||||||
ESD协管员培训班 | 刘老师 | 深圳 | 3天 | 3600 | 3600 | 24-26日深圳 | |||||||||||
ESD内审员培训 | 刘先生 | 深圳 | 3天 | 3280 | 3280 | 10-12日苏州 | 17-19日深圳 | ||||||||||
“电子产品的实用清洗、三防、点胶工艺 | 韩世忠 | 苏州 | 2天 | 2800 | 1960 | 12-13日深圳 26-27日苏州 | |||||||||||
卓越需求分析与管理培训班 | 郭树行 | 杭州 | 4天 | 5800 | 4060 | 28--31日济南 | 26--29日杭州 | 27--30日武汉 | |||||||||
卓越软件测试质量体系最佳实践培训班 | 刘振田 | 济南 | 3天 | 4900 | 3430 | 29-31日济南 | |||||||||||
信息安全等级保护高级培训班 | 赵凤伟 | 北京 | 3天 | 4500 | 3150 | 25--27日深圳 | 25--27日成都 | 25--27日北京 | 25--27日广州 | ||||||||
系统架构与详细设计培训班 | 曾强华 | 杭州 | 6天 | 4500 | 3150 | 25--30日杭州 | |||||||||||
文档安全、黑客攻防及信息安全风险评估 | 赵凤伟 | 北京 | 4天 | 4500 | 3150 | 26--29日深圳 | 27--30日成都 | 25--28日北京 | 28--31日广州 | ||||||||
网络设备管理(路由器与交换机)培训班 | 赵凤伟 | 北京 | 4天 | 4500 | 3150 | 22--25日深圳 | 23--26日成都 | 26--29日北京 | 24--27日广州 | ||||||||
软件过程标准化与敏捷研发过程实战培训 | 郭树行 | 深圳 | 4天 | 5800 | 4060 | 18--21日上海 | 23--26日广州 | 27--30日深圳 | 25--28日北京 | ||||||||
全国软考网络规划设计师(高级)考前培训 | 尹 伟 | 北京 | 4天 | 4500 | 3150 | 13-16日北京 | |||||||||||
全国计算机技术与软件专业技术资格(水平 | 尹 伟 | 北京 | 4天 | 4500 | 3150 | 18--21日北京 | |||||||||||
企业架构TOGAF9国际认证暨实用建模培训 | 陶涛、 | 广州 | 4天 | 5800 | 5220 | 25--28日昆明 | 27--30日西安 | 25--28日深圳 | 27--30日广州 | ||||||||
PMP全球认证考前培训班 | 杨庆跃 | 北京 | 5天 | 4500 | 3150 | 26--30日 北京 | |||||||||||
大数据分析与云计算实践培训班 | 钱兴会 | 深圳 | 6天 | 4500 | 3150 | 25--30日西安 | 25--30日深圳 | 25--30日北京 | |||||||||
Oracle管理与调优 | 袁保华 | 北京 | 6天 | 4500 | 3150 | 24-29日深圳 | 25-30日成都 | 25-30日北京 | 26-31日广州 | ||||||||
IT运维与流程化建设(ITIL认证)培训班 | 商宏图 | 深圳 | 3天 | 4500 | 3150 | 28--30日成都 | 28--30日深圳 | 21--23日北京 | |||||||||
Android高级开发实战培训 | 钱兴会 | 杭州 | 3天 | 4900 | 3430 | 18-20日上海 | 22-24日杭州 | 26-28日广州 | |||||||||
战略定位与运营管理实战研讨班 | 林峻辉 | 深圳 | 2天 | 5800 | 5220 | 18-19日 深圳 | |||||||||||
商业模式转型与项目弱市突围的关键 | 谢志华 | 深圳 | 3天 | 12800 | 11520 | 19-21日深圳 | |||||||||||
国际注册培训师资格认证培训ITTT | 刘老师 | 上海 | 2天 | 3800 | 3420 | 23-24日上海 | |||||||||||
西点军校领导力 | 方光华 | 上海 | 2天 | 6800 | 6120 | 30-31日上海 | |||||||||||
生产一线主管实战特训营 | 王老师 | 上海 | 3天 | 4200 | 3780 | 15-17日上海 | 17-19日上海 | ||||||||||
领导力教练7步法 | 方光华 | 上海 | 1天 | 1280 | 1152 | 24日上海 | 26日上海 | ||||||||||
供应商评估与管理培训 | 曾老师 | 苏州 | 1天 | 1880 | 1692 | 26日苏州 | |||||||||||
国有企业岗位、绩效与薪酬一体化建设 | 涂满章 | 青岛 | 6天 | 3800 | 3420 | 20 - 25日青岛 | |||||||||||
国企如何系统推进员工职业生涯规划 | 涂满章 | 南京 | 6天 | 3800 | 3420 | 20 - 25日南京 | |||||||||||
新法颁布后,人事用工政策的优化与调整 | 王老师 | 厦门 | 6天 | 3800 | 3420 | 15 - 20日厦门 | |||||||||||
国际职业培训师认证班-中级班 | 罗绍迪 | 广州 | 2天 | 2600 | 2340 | 26-27日广州 | 17-18日广州 | 14-15日广州 | 12-13日广州 | ||||||||
国际职业培训师认证班-初级班 | 罗绍迪 | 广州 | 2天 | 2600 | 2340 | 12-13日广州 | 10-11日广州 | 07-08日广州 | 05-06日广州 | ||||||||
第二期精益六西格玛大师MBB研讨实战认 | 何小勇 | 成都 | 7天 | 78000 | 70200 | 22—28日上海 | 22—28日成都 | ||||||||||
资本运营与企业上市EMBA研修班 | 曹文炼 | 北京 | 1天 | 86000 | 77400 | 27日北京 | |||||||||||
上市公司董秘与财务总监EMBA研修班 | 庞红、 | 北京 | 1天 | 68000 | 61200 | 27日北京 | |||||||||||
企业内部培训师课程开发与授课技巧训练 | 李老师 | 广州 | 2天 | 3200 | 2880 | 27-28日深圳 | 18-19日广州 | ||||||||||
生产现场管理与现场改善实战班 | 宋老师 | 广州 | 2天 | 3200 | 2880 | 27-28日广州 | |||||||||||
非培训经理的培训管理 | 张朝江 | 广州 | 2天 | 3200 | 2880 | 29-30日广州 | 06-07日深圳 | ||||||||||
培训体系建设与培训管理落地 | 谢言川 | 深圳 | 2天 | 3200 | 2880 | 14-15日深圳 21-22日上海 | |||||||||||
海关三大质疑应对策略暨自贸区与海关特 | 陈硕 | 深圳 | 2天 | 3200 | 2240 | 16-17日上海 30-31日深圳 | |||||||||||
外贸跟单管理与外贸跟单流程风险解析 | 陈硕 | 上海 | 2天 | 2800 | 2520 | 18-19日上海 25-26日深圳 | |||||||||||
企业如何做好员工招聘、绩效考核及薪酬 | 林恩 | 深圳 | 3天 | 4200 | 3780 | 18-20日深圳 25-27日上海 | |||||||||||
出口营销技巧、海外市场开发及维护管理 | 陈硕 | 上海 | 2天 | 3200 | 2880 | 20-21日上海 27-28日深圳 | 20-21日上海 27-28日深圳 | ||||||||||
跨境电子商务与跨境电商业务通关、税筹 | 陈硕 | 深圳 | 2天 | 3800 | 3420 | 28-29日深圳 | |||||||||||
区域市场开发与经销商管理 | 马坚行 | 上海 | 2天 | 2800 | 2520 | 27-28日深圳 | 17-18日杭州 | 08-09日北京 29-30日广州 | 12-13日上海 27-28日深圳 | ||||||||
销售预测需求计划制定与产销管理实操班 | 雷卫旭 | 上海 | 1天 | 1980 | 1782 | 17日 上海 | |||||||||||
优秀人才的选、育、用、留 | 邓雨薇 | 上海 | 1天 | 980 | 882 | 26日 上海 | |||||||||||
提升PMC准时交货期和降低成本 | 雷卫旭 | 上海 | 1天 | 980 | 882 | 16日 上海 | |||||||||||
标准工时在生产管理过程中的应用 | 陈志华 | 苏州 | 1天 | 980 | 882 | 12日苏州 | |||||||||||
鞋服行业之如何开好招商订货会 | 丁兆领 | 福州 | 2天 | 6800 | 6120 | 20-21日福州 | |||||||||||
铁军无敌--金牌店长五项修炼 | 耿镔 | 无锡 | 2天 | 6800 | 6120 | 13-14日 贵阳 16-17日石家庄 | 11-12日上海 22-23日无锡 | ||||||||||
如何管理/育/留90后员工 | 钟海 | 绍兴 | 2天 | 3200 | 2880 | 20-21日长春 | 18-19日宁波 | 15-16日绍兴 | |||||||||
人力资源总监提升班 | 张涵中 | 成都 | 5天 | 19800 | 17820 | 15-19日重庆 21-25日东莞 | 13-17日成都 | ||||||||||
企业项目管理实战训练 | 黄裕昌 | 东营 | 2天 | 6800 | 4760 | 18-19日东营 | |||||||||||
企业实战网络营销 | 张有为 | 北京 | 2天 | 6800 | 6120 | 20-21日嘉兴 27-28日南通 | 18-19日石家庄 28-29日北京 | ||||||||||
民营企业--家业财富管理 | 杨一波 | 厦门 | 3天 | 16800 | 11760 | 7-9日 厦门 28-30日重庆 | |||||||||||
领导有道--卓越领导者的领导艺术与自我 | 刘剑 | 上海 | 2天 | 6800 | 6120 | 25-26日 中山 | 22-23日 济南 | 06-07日 上海 | |||||||||
九型人格之管理者识人用人之道 | 罗树忠 | 台州 | 2天 | 3200 | 2880 | 18-19日成都 | 15-16日义乌 22-23日广州 | 13-14日台州 | |||||||||
绩效教练—如何成为一名优秀的内部绩效 | 冉斌 | 东莞 | 2天 | 6800 | 6120 | 20-21日 沈阳 | 18-19日 潍坊 | 13-14日 东莞 | |||||||||
管理思维转换与创新 | 刘辉 | 南昌 | 2天 | 3200 | 2880 | 25-26日 长沙 | 8 - 9 日 南昌 | ||||||||||
顾问式销售技术 - 客户需求发掘及成交 | 王鉴 | 临沂 | 2天 | 6800 | 6120 | 25-26日绍兴 | 22-23日临沂 | ||||||||||
打造连锁帝国 | 区锐强 | 西安 | 2天 | 6800 | 6120 | 18-19日烟台 25-26日合肥 | 8-9日西安 12-13日成都 15-16日长春 | ||||||||||
变革领导--让组织成就卓越 | 殷海江 | 长沙 | 2天 | 6800 | 6120 | 27-28日 长沙 | |||||||||||
前瞻性产品设计:从需求到产品规划 | 张怡林 | 深圳 | 2天 | 3600 | 2520 | 23-24日深圳 | 28-29日深圳 | ||||||||||
产品数据管理(PDM)高级实务 | 刘海涛 | 深圳 | 2天 | 3600 | 2520 | 23-24日深圳 | 24-25日上海 | ||||||||||
应用质量工具解决现场质量问题 | 曹老师 | 上海 | 2天 | 3200 | 2880 | 19~20日上海 | |||||||||||
优质服务技能与服务礼仪 | 毛老师 | 上海 | 2天 | 2850 | 2565 | 11~12日上海 | |||||||||||
演示之道—PPT商务/设计应用 | andy.c | 上海 | 2天 | 3000 | 2700 | 18~19日上海 | |||||||||||
8D问题解决法 | 刘老师 | 上海 | 2天 | 3000 | 2700 | 4~5日上海 | |||||||||||
系统化采购管理与最佳实践 | 杜老师 | 上海 | 2天 | 3500 | 2450 | 21~22日上海 | |||||||||||
管控销售业务的18个工具 | 韩老师 | 上海 | 3天 | 5088 | 4579.2 | 14~16日上海 | |||||||||||
EHS-精益安全生产管理 | 谢老师 | 南昌 | 3天 | 2800 | 2520 | ||||||||||||
JSA-岗位工作安全分析 | 周老师 | 上海 | 2天 | 3200 | 2880 | 20~21日上海 | |||||||||||
制造型企业供应链管理 | 朱老师 | 上海 | 2天 | 3500 | 2450 | 24~25日上海 | |||||||||||
企业EHS(环境、健康和安全)管理 | 周老师 | 苏州 | 2天 | 2850 | 2565 | 9~10日苏州 | |||||||||||
面向可制造性的设计与工艺优化 | 丁老师 | 上海 | 2天 | 3800 | 2660 | 25~26日上海 | |||||||||||
建立以需求为导向的量化培训管理体系 | 许老师 | 上海 | 2天 | 3500 | 3150 | 31~11月1日上海 | |||||||||||
非生产性的采购管理培训 | 陈老师 | 上海 | 2天 | 3500 | 2450 | 24~25日上海 | |||||||||||
采购绩效管理 | 陈老师 | 上海 | 2天 | 3600 | 2520 | 10~11日上海 | |||||||||||
GB/T 23331(ISO 50001)能源管理体系标准 | 董老师 | 上海 | 2天 | 3000 | 2700 | 29~30日上海 | |||||||||||
零事故安全意识与卓越安全管理 | 周老师 | 上海 | 2天 | 3280 | 2952 | ||||||||||||
ISO 14001&OHSAS 18001整合管理体系标 | 董老师 | 上海 | 3天 | 2500 | 2250 | 16~18日上海 | |||||||||||
EHS法律法规及其实战应用 | 周老师 | 上海 | 2天 | 3500 | 3150 | 31~11.1日上海 | |||||||||||
赢在现场--现场管理与改善实战 | 康建平 | 上海 | 2天 | 2980 | 2682 | 18-19日上海 | |||||||||||
SQE-供应商质量管理与工具运用 | 曹亮 | 上海 | 2天 | 3600 | 3240 | 20-21日上海 | |||||||||||
采购谈判策略及技巧 | 王保华 | 上海 | 1天 | 2000 | 1400 | 21日上海 | |||||||||||
供应商管理与谈判技巧 | 王保华 | 上海 | 2天 | 3900 | 2730 | 21-22日上海 | |||||||||||
如何建立并有效领导采购团队 | 王保华 | 上海 | 2天 | 5800 | 4060 | 23-24日上海 | |||||||||||
销售&采购必备的合约管理与风险防范 | 田律师 | 上海 | 2天 | 3480 | 2436 | 25-26日上海 | |||||||||||
助理与文秘人员技能必备 | 张老师 | 大连 | 2天 | 3980 | 3582 | 27-28日大连 | |||||||||||
项目管理 | 杨老师 | 北京 | 2天 | 3980 | 2786 | 9-10日北京 22-23日上海 | 11-12日北京 | ||||||||||
演讲与表达技巧 | 卢老师 | 北京 | 1天 | 1850 | 1665 | 27日青岛 | 17日上海 26日北京 | 8日北京 22日上海 | 12日北京 26日上海 | 10日北京 | |||||||
时间与压力管理 | 卢老师 | 上海 | 2天 | 3580 | 3222 | 2-3日北京 27-28日上海 | 7-8日北京 18-19日上海 | 1-2日北京 25-26日上海 | 13-14日北京 23-24日上海 | 6-7日北京 27-28日上海 | 9-10日北京 10-11日北京 | ||||||
国际商务礼仪训练 | 卢老师 | 青岛 | 1天 | 1850 | 1665 | 3日青岛 24日上海 29日北京 | |||||||||||
高效能人士的七个习惯 | 卢老师 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 4-5日北京 15-16日青岛 25-26日上海 | 4-5日北京 15-16日上海 | ||||||||||
卓越销售团队管理 | 张老师 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 28-29日沈阳 | 11-12日北京 22-23日上海 | ||||||||||
谈判的六种力量 | 张老师 | 深圳 | 2天 | 3980 | 3582 | 28-29日青岛 | 9-10日上海 22-23日北京 29-30日深圳 | ||||||||||
市场营销全方位 | 张老师 | 北京 | 2天 | 3980 | 3582 | 9-10日北京 18-19日上海 | |||||||||||
电话销售技巧 | 张老师 | 上海 | 1天 | 1980 | 1782 | 4日沈阳 5日北京 29日上海 | 17日上海 | 24日上海 | |||||||||
大客户开发与管理 | 张老师 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 3-4日上海 15-16日北京 | |||||||||||
成功的销售技巧 | 张老师 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 1-2日沈阳 15-16日北京 24-25日上海 | |||||||||||
战略人力资源管理 | 张老师 | 北京 | 2天 | 3980 | 3582 | 15-16日北京 29-30日上海 | |||||||||||
人力资源专员 | 张老师 | 北京 | 3天 | 4980 | 4482 | 9-11日北京 15-17日上海 | |||||||||||
KPI的有效设定 | 张老师 | 成都 | 1天 | 1980 | 1782 | 3日成都 17日北京 24日上海 | |||||||||||
高级商务演讲技巧 | 张老师 | 上海 | 2天 | 3980 | 3582 | 23-24日上海 | 21-22日上海 | 23-24日上海 | 6-7日北京 16-17日上海 | 13-14日北京 24-25日上海 | 9-10日北京 21-22日上海 | 15-16日上海 | |||||
工厂库存管理实务 | 关老师 | 北京 | 2天 | 3580 | 2506 | 29-30日青岛 | 26-27日北京 | ||||||||||
高效物流管理 | 关老师 | 青岛 | 2天 | 3980 | 2786 | 19-20日青岛 | |||||||||||
新产品研发流程优化与研发项目管理 | 张永杰 | 广州 | 2天 | 3200 | 2240 | 22-23日广州 | 20-21日嘉兴 | 24-25日广州 | 17-18日嘉兴 | ||||||||
电子电器产品可靠性工程高级培训班 | 周旭 | 广州 | 2天 | 3000 | 2100 | 26-27日 广州 | 18-19日 嘉兴 24-25日 广州 | 28-29日 广州 | 15-16日 嘉兴 | ||||||||
从优秀到卓越之班组长(TWI)特训营 | 刘小明 | 广州 | 2天 | 2600 | 2340 | 22-23日广州 | 20-21日嘉兴 | 24-25日广州 | 17-18日嘉兴 | ||||||||
企业商业模式创新实战课程 | 李 东 | 北京 | 1天 | 1500 | 1350 | 14日北京 | |||||||||||
