课程标题 | 分类 | 内训价格 | 天数 | 内训讲师 | 讲师所在城市 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|
卓越班组建设 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 170° |
设备点检技能与检修工程实战 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 140° |
精益设备管理 设备零故障管理与点检员技能强化 研修班 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 142° |
设备管理新思维新方法与检维修管理 培训班 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 134° |
设备创新管理--设备故障分析与精细化设备点检管理体系搭建 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 249° |
TPM 计划保全(计划维护)管理与智能维护系统搭建 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 177° |
TPM品质保全(品质维护)管理推进导师与智能维护特训 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 224° |
《OJT在岗教练式辅导技巧》课程大纲 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 133° |
TWI一线(现场)主管技能提升训练 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 116° |
五型班组建设及五型班组长胜任能力提升 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 110° |
TPM全面生产维护实战训练营--日式 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 122° |
TPM 自主保全(自主维护)与焦点改善管理推进导师特训 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 99° |
设备预防性维修管理创新与自主保全技术 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 80° |
设备管理新思维新方法与检维修管理 培训班 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 87° |
精益设备管理 设备零故障管理与点检员技能强化 研修班 | 精益生产 | 30000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 96° |
EHS工厂安全与环境管理 | 现场管理 | 12000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 105° |
精益生产管理 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 117° |
一流班组长精益管理之独孤九剑 | 班组长 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 155° |
现场5S管理—企业腾飞的基石 | 现场管理 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 116° |
精益生产推行实务 | 精益生产 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 146° |
机械设备,工厂赚钱的工具 | 现场管理 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 109° |
标准作业,企业现场改善的基石 | 现场管理 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 221° |
搭建9+8精益安全体系 | 精益生产 | 18000元/天 | 2天 | 张陆离 | 山东省 青岛市 | 122° |
高级DOE(实验设计)研修培训班 | 精益生产 | 20000元/天 | 3天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 265° |
TOC瓶颈管理和改善 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 125° |
三标一体化管理体系内审员培训(ISO9001:2015&ISO14001:2015&OHSAS18001:2007) | ISO系列 | 5000元/天 | 3天 | 沈恩贤 | 广东省 深圳市 | 161° |
IECQ QC 080000:2012管理体系内审员培训 | 质量管理 | 5000元/天 | 2天 | 沈恩贤 | 广东省 深圳市 | 161° |
OHSAS18001:2007版质量管理体系内审员培训 | 质量管理 | 5000元/天 | 2天 | 沈恩贤 | 广东省 深圳市 | 161° |
仓储管理与库存控制 | 精益生产 | 18000元/天 | 2天 | 彭浪 | 129° | |
《精益TPM与点检技能实战》 | 精益生产 | 18000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 128° |
《设备点检技能与检修工程实战》 | 精益生产 | 18000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 133° |
向设备管理要效益系列精益全面生产保全---推进导师 实战特训 | 精益生产 | 18000元/天 | 3天 | 左明军 | 山东省 青岛市 | 143° |
精益TPM推进五大工具KT2M2 | 精益生产 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 800° |
中国式专业维护管理实战特训营 | 精益生产 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 313° |
中国式自主维护推进导师训练营 | 精益生产 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 397° |
精益现场5S管理实务 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 211° |
全面营造持续改善文化 | 精益生产 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 391° |
管理干部运营力提升特训 | 班组长 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 福建省 福州市 | 167° |
系统问题分析与小组活动开展 | 班组长 | 25000元/天 | 2天 | 柳草 | 广东省 广州市 | 212° |
现场管理的六脉神剑 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 柳草 | 广东省 广州市 | 322° |
精益TPM全面生产维护 | 精益生产 | 25000元/天 | 3天 | 柳草 | 广东省 广州市 | 401° |
土建施工项目总工专项技能必备班 | 现场管理 | 12000元/天 | 4天 | 赵志刚 | 北京市 市辖区 | 229° |
安全生产法之企业关注点 | 现场管理 | 20000元/天 | 2天 | 邹军 | 江苏省 苏州市 | 378° |
TQM全面(员)质量管理培训课程大纲 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 李近强 | 山东省 青岛市 | 229° |
TPM--现代设备管理与维护 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 李近强 | 山东省 青岛市 | 344° |
企业安全、职业健康、环境(EHS)全面管理训练 | 现场管理 | 20000元/天 | 2天 | 李近强 | 山东省 青岛市 | 422° |
班组长综合管理技能提升 | 班组长 | 20000元/天 | 4天 | 李近强 | 山东省 青岛市 | 216° |
制造企业生产成本控制与消减技巧 | 生产流程 | 17000元/天 | 2天 | 王深 | 山东省 青岛市 | 203° |
五型班组建设及班组长胜任力提升实战训练 | 班组长 | 20000元/天 | 2天 | 王深 | 山东省 青岛市 | 218° |
高效的生产计划与库存控制实务 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 王深 | 山东省 济南市 | 228° |
ISO14001:2015+内审员 | ISO系列 | 25000元/天 | 2天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 191° |
ISO9001:2015+内审员培训 | ISO系列 | 25000元/天 | 3天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 187° |
现代质量成本管理 | 质量管理 | 25000元/天 | 2天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 274° |
工业4.0时代之现代企业管理变革 | 精益生产 | 25000元/天 | 1天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 240° |
PE工程师管理技能提升 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 214° |
PE工程师管理技能提升 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 184° |
多品种小批量及产线优化 | 精益生产 | 25000元/天 | 2天 | 刘小明 | 广东省 深圳市 | 235° |
活力100 “五型”班组咨询式内训 | 班组长 | 15000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京市 市辖区 | 159° |
班组长的综合管理能力提升 | 班组长 | 15000元/天 | 2天 | 王延臣 | 北京市 市辖区 | 221° |
精益生产原理和实战(十大葵花宝典) | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 240° |
高级工业工程(IE)应用实战训练暨IE工程师认证班 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 235° |
高级TPM(全面设备管理)管理研修实战训练 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 214° |
全面质量成本管理实战特训营暨高级质量管理师认证 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 315° |
高级失效模式分析FMEA | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 229° |
全面质量管理(TQM)实战特训暨高级质量管理师认证 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 217° |
SQE供应商质量管理工程师研修认证班 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 249° |
SPC统计过程控制实战训练营 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 218° | |
MSA测量系统分析高级实战培训 | 质量管理 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 356° |
高级价值工程管理研修 | 精益生产 | 20000元/天 | 3天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 272° |
高级DOE(实验设计)研修实战训练 | 精益生产 | 20000元/天 | 3天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 242° |
创造性解决问题方法(TRIZ)研修培训 | 精益生产 | 20000元/天 | 3天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 216° |
QFD(质量功能展开)高级实战训练 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 216° |
思慧德咨询六西格玛项目管理 | 六西格玛 | 20000元/天 | 2天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 302° |
六西格玛黑带高级研修暨ASQ认证培训班 | 六西格玛 | 20000元/天 | 10天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 308° |
六西格玛专用软件MINITAB应用训练 | 六西格玛 | 20000元/天 | 4天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 229° |
精益六西格玛绿带高级研修暨ASQ认证培训 | 六西格玛 | 20000元/天 | 5天 | 何小勇 | 广东省 深圳市 | 258° |
高级价值工程管理研修学习班(2-3天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 197° | |
QFD(质量功能展开)高级实战训练(2天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2天 | 何小勇 | 185° | |
DOE(实验设计)应用咨询式实战训练 | 质量管理 | 25000元/天 | 6-天 | 何小勇 | 204° | |
高级DOE(实验设计)研修实战训练班(3天) | 质量管理 | 25000元/天 | 3天 | 何小勇 | 238° | |
全面质量管理(TQM)实战特训(2—3天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 167° | |
全面质量成本管理实战特训营(2天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2天 | 何小勇 | 182° | |
九步法---复杂问题科学系统的解决方法(2-6天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 203° | |
SQE供应商质量管理工程师研修认证班(2-3天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 164° | |
SPC统计过程控制实战训练(2--3天) | 质量管理 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 275° | |
精益六西格玛绿带(10天) | 六西格玛 | 25000元/天 | 10天 | 何小勇 | 240° | |
精益六西格玛绿带 | 六西格玛 | 25000元/天 | 5天 | 何小勇 | 216° | |
六西格玛专用软件MINITAB应用训练 | 六西格玛 | 25000元/天 | 4-天 | 何小勇 | 221° | |
六西格玛导入培训 | 六西格玛 | 25000元/天 | 2-天 | 何小勇 | 223° | |
精益班组建设 | 精益生产 | 20000元/天 | 2天 | 张进忠 | 179° | |
现场改善内训课 | 现场管理 | 20000元/天 | 5天 | 张进忠 | 278° | |
精益班组管理 | 班组长 | 25000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 224° |
标准工时与作业改善 | 现场管理 | 10000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 268° |
设备预防性维修技术 | 精益生产 | 10000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 202° |
SMED快速换模 | 精益生产 | 25000元/天 | 2天 | 张进忠 | 山东省 青岛市 | 224° |
PSM工艺安全管理 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 张进忠 | 349° | |
零事故安全领导力 | 现场管理 | 20000元/天 | 2天 | 邹军 | 江苏省 苏州市 | 166° |
《优秀班组长管理技巧提升训练》 | 班组长 | 18000元/天 | 2天 | 李金波 | 广东省 深圳市 | 165° |
用流程打造世界一流的执行力 ——向华为学习流程管理 | 生产流程 | 20000元/天 | 2天 | 140° | ||
TPM(全员设备维护)实施中的问题分析与改善对策 | 现场管理 | 25000元/天 | 2天 | 毛永奇 | 上海市 市辖区 | 137° |
版权所有:亚太名师网
网站备案号:粤ICP备14034872号-2
Copyright © 2014 亚太名师网. All Rights Reserved.
亚太名师网打造培训行业的“京东与淘宝”