课程标题 | 主讲老师 | 课程天数 | 课程费用 | 会员价 | 五月份 | 六月份 | 七月份 |
如何当好班组长--TWI一线主管综合能力 | 赵老师 | 2天 | 4000元 | 3200元(8折) | |||
精益生产实践IE生产现场效率提升高级研 | 郭晓宁 | 2天 | 5250元 | 4200元(8折) | |||
一线管理者综合能力提升 | 康建平 | 2天 | 3725元 | 2980元(8折) | |||
PMC生产计划及物料控制 | 雷卫旭 | 2天 | 5250元 | 4200元(8折) | 7月26-27日上海、7月28-29日深圳 | ||
PMC生产计划及物料控制 | 雷卫旭 | 2天 | 5250元 | 4200元(8折) | 7月28-29日深圳 | ||
TPM-全员生产维护设备管理 | 王国超 | 2天 | 4750元 | 3800元(8折) | 7月27-28日深圳 | ||
精益生产(丰田TPS)实战训练营 | 王国超 | 2天 | 5000元 | 4000元(8折) | |||
工业4.0背景下的中国制造业的明天-从传 | 宋志军 | 2天 | 3980元 | 元(折) | |||
TPM--全员维护设备管理 | 王国超 | 2天 | 3600元 | 元(折) | 21-22 深圳 | ||
九步法---复杂问题科学系统的解决方法 | 何小勇 | 2天 | 4500元 | 3600元(8折) | 27-28日深圳 | ||
向设备管理要效益,自助维护实战特训营 | 刘草 | 2天 | 3160元 | 1580元(5折) | 27-28 深圳 | ||
广汽丰田/本田 参观考察与精益生产实战 | 陈景华 | 3天 | 7200元 | 5760元(8折) | 12-14 深圳 |
14-16 深圳 | |
PMC生产计划及物料控制 | 雷卫旭 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 26-27 上海 28-29 深圳 |
14-15 上海 16-17 深圳 | |
现场改善与生产效率提升 | 杨学军 | 2天 | 2800元 | 2240元(8折) | 16-17 宁波 23 扬州 | ||
生产效率提升与现场改善 | 安岷 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 21-22 无锡 |
||
生产成本控制与现场改善 | 汪锦晖 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 18-19 东莞 | 09-10 深圳 | |
利润为王--制造业精益成本系统控制方法 | 张洪涛 | 2天 | 6800元 | 5440元(8折) | |||
金牌班组长5项全能训练 | 安岷 | 2天 | 2800元 | 2240元(8折) | 18-19 台州 | ||
PMC生产计划与物料控制操作实务 | 翟光明 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 26-27 上海 |
||
注塑缺陷的原因分析与解决对策 | 邓益善 | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | 23-44 上海 30-31 深圳 | ||
现场精细化管理改善与提升 | 王老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | 13-14 上海 |
||
如何开展TPM全员自主维护活动 | 王老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | 13-14 上海 |
||
全能型车间主任实战技能训练 | 陈志华 | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | 28-29 深圳 |
04-05 上海 | 23-24 深圳 30-31 上海 |
精益生产十大工具实战训练 | 张先宏 | 3天 | 4980元 | 3984元(8折) | |||
价值流图析沙盘模拟训练 | 张先宏 | 2天 | 4680元 | 3744元(8折) | |||
多品种小批量下的生产计划与排程 | 张老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | 24-25 苏州 | ||
标准工时与生产线平衡管理 | 陈志华 | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | |||
IE现代工业工程-效率改善的利器 | Tony Zhang | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | 27-28日 上海 |
||
EHS专员全面技能提升 | 周老师 | 3天 | 3980元 | 3184元(8折) | 05-07日 上海 | ||
TPM-设备预防性维护管理技术 | 王国超 | 2天 | 3600元 | 2880元(8折) | 29-30日 深圳 | ||
TPM--全员维护设备管理 | 王国超 | 2天 | 3600元 | 2880元(8折) | |||
5S与目视管理推行实务 | 陈老师 | 2天 | 2980元 | 2384元(8折) | 13-14日 上海 |
||
IE现代工业工程-效率改善的利器 | Tony Zhang | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | |||
现场质量管理与突破性快速改善 | 刘老师 | 3天 | 3600元 | 2880元(8折) | |||
零缺陷质量管理 | 王老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | |||
精益生产全景式实战模拟及工具运用 | Tony Zhang | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | |||
精细化的工厂设备维护管理 | 王老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | |||
多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 张老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | |||
TWI-一线主管管理技能提升 | 张老师 | 2天 | 2980元 | 2384元(8折) | |||
EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故 | 周老师 | 3天 | 3980元 | 3184元(8折) | |||
D/PFMEA-设计/过程失效模式与后果分析 | 闵老师 | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | |||
现场精细化管理改善与提升 | 王老师 | 2天 | 3500元 | 2800元(8折) | |||
PMC-制造业生产计划与物料控制 | 王老师 | 2天 | 3600元 | 2880元(8折) | |||
5S与目视管理推行实务 | 陈老师 | 2天 | 2980元 | 2384元(8折) | 13-14日 上海 |
||
PMC生产计划与物料控制 | 翟老师 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 23-24日 青岛 | ||
《精益撬动利润》——企业效能提升六大 | Sam.Zhang | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | 28-29日 青岛 |
||
打造动车型班组——金牌班组长八项技能 | Sam.Zhang | 2天 | 2980元 | 2384元(8折) | |||
标准作业工厂实践 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | |||
精益工厂设计3P-生产准备流程 | 杨凯 | 2天 | 3980元 | 3184元(8折) | |||
运用工业工程改善现场效率 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | |||
TWI一线主管综合技能训练 | 张恒 | 2天 | 3380元 | 2704元(8折) | |||
现场效率损失(LOSS)分析与改善工厂实践 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | |||
5S与可视化工厂实战训练 | 周新奇 | 2天 | 3380元 | 2704元(8折) | |||
精益项目管理 | 杨凯 | 2天 | 3980元 | 3184元(8折) | |||
设备效率管理--TPM工厂实战 | 余凤华 | 2天 | 3800元 | 3040元(8折) | 28-29 上海 | ||
精益战略转型与策略 | 杨 凯 | 2天 | 3980元 | 3184元(8折) | 08-09日 上海 | ||
精益工厂设计3P-生产准备流程 | 刘宝生 | 2天 | 3980元 | 3184元(8折) | 15-16日 苏州 | ||
Kanban拉动规划工厂实践训练 | 刘宝生 | 3天 | 5400元 | 4320元(8折) | 11-13日 苏州 | ||
卓越精益运营系统 | 刘宝生 | 3天 | 5400元 | 4320元(8折) | 2-4日 无锡 | ||
快速切换工厂实践训练 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | 28-29日 上海 | ||
标准作业工厂实践 | 刘宝生 | 3天 | 5400元 | 4320元(8折) | 13-15日 苏州 | ||
研发设计流程与价值流分析 | 陈晓彦 | 2天 | 3780元 | 3024元(8折) | 26-27日 上海 |
||
精益领导力与变革管理 | 刘宝生 | 2天 | 3980元 | 3184元(8折) | 13-14 上海 |
||
价值流分析规划实践训练 | 刘宝生 | 3天 | 5400元 | 4320元(8折) | 9-11日 上海 |
||
持续改善Kaizen与问题解决工厂实践 | 刘宝生 | 2天 | 3380元 | 2704元(8折) | 18-19日 上海 |
||
Kanban拉动规划工厂实践训练 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | |||
多品种小批量精益均衡化生产 | 刘宝生 | 2天 | 3680元 | 2944元(8折) | |||
精益物流管理 | 刘宝生 | 2天 | 3780元 | 3024元(8折) | |||
价值流分析与成本控制 | 刘宝生 | 2天 | 3780元 | 3024元(8折) | |||
RAMS-可靠性,有效性,可维修性,安全性 | 陈老师 | 3天 | 4500元 | 4050元(9折) | |||
环境与职业危害风险(危险源)辨识与评估控 | 周老师 | 2天 | 2500元 | 2250元(9折) | |||
现代工业工程--效率改善的利器 | Tony Zhang | 2天 | 3200元 | 2880元(9折) | |||
标杆企业参观&全景式精益生产系统实战 | 2天 | 4280元 | 3852元(9折) | ||||
标杆企业参观&全景式精益生产系统实战 | 2天 | 4280元 | 3852元(9折) | ||||
设备维修与保养高级实战研修班 | 2天 | 3880元 | 3492元(9折) | ||||
生产员工岗位培训体系建立 | "莫老师 凌老师 邵老师 杨老师" | 2天 | 4980元 | 4482元(9折) | 20-21杭州 22-23深圳 |
25-26北京 26-27宁波 | 17-18广州 22-23南京 |
生产员工岗位培训体系建立 | 凌栋梁 | 2天 | 4980元 | 4482元(9折) | |||
工厂职业健康和安全管理 | 姜冰 | 2天 | 3280元 | 2952元(9折) | |||
提升设备综合效率OEE实战 | 张海博 | 2天 | 3680元 | 3312元(9折) | |||
精益生产管理 | 2天 | 4280元 | 3852元(9折) | ||||
现场管理与现场改善实务 | 邵忠华 | 2天 | 3280元 | 2952元(9折) | |||
一线主管、班组长综合管理技能提升训练 | 何健 | 2天 | 3200元 | 2560元(8折) | |||
工厂精益5S/6S管理推行实战 | 王老师 | 2天 | 2800元 | 2520元(9折) | |||
现代IE有效应用与精益现场改善 | 陈景华 | 2天 | 4200元 | 3780元(9折) | 22-23日 二天 深圳 | 26-27日 二天 广州 | 24-25日 二天 深圳 |
赢在基层—班组长管理的五大剑法 | 康建平 | 2天 | 3200元 | 3200元 | 11-12深圳 18-19上海 | ||
80/90后一线员工管理 | 陈志华 | 2天 | 3200元 | 3200元 | |||
IE工业工程现场效率改善培训 | 郭晓宁 | 2天 | 3600元 | 3240元(9折) | |||
班组KPI量化考核体系建立 | 2天 | 4380元 | 3942元(9折) | ||||
制造业人机物成本控制 | 罗老师 | 2天 | 3280元 | 2952元(9折) | |||
全能型车间主任实战技能训练 | 陈志华 | 2天 | 3200元 | 3200元 | |||
打造卓越车间主任、班组长实操训练 | 彭波 | 2天 | 2580元 | 2580元 | |||
现代IE有效应用与精益现场改善 | 陈景华 | 2天 | 4200元 | 4200元 | |||
车间安全生产管理、安全事故预防 | 王老师 | 2天 | 2080元 | 1872元(9折) | 18-19日苏州 | ||
现场改善与生产效率提升 | 杨学军 | 2天 | 2800元 | 2800元 | |||
工业安全事故的预防与应对 | 周老师 | 2天 | 2800元 | 2800元 | |||
精益生产管理实务 | 王老师 | 2天 | 2880元 | 2880元 | |||
CMK设备能力指数 | Jack Liu | 2天 | 3800元 | 3420元(9折) | 03-04日上海 | ||
工业4.0打造智能厂 | 辛玉军 | 1天 | 4000元 | 3600元(9折) | 17日 北京 24日沈阳 | ||
卓越PMC管理--生产计划与物料控制 | 王国超 | 2天 | 3600元 | 3240元(9折) | 22-23深圳 | 26-27 广州 | 24-25 上海 |
当中国制造遇上工业4.0--危机与突围 | 刘老师 | 2天 | 3800元 | 3420元(9折) | 29-30日深圳 |
版权所有:亚太名师网
网站备案号:粤ICP备14034872号-2
Copyright © 2014 亚太名师网. All Rights Reserved.
亚太名师网打造培训行业的“京东与淘宝”